![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | Instrumen Texas |
---|---|---|---|
Jumlah Output: | 48 | Aplikasi: | Rambu |
RoHS Uni Eropa | Sesuai | |
ECCN (AS) | EAR99 | |
Status Bagian | Aktif | |
HTS | 8542330001 | |
Otomotif | Tidak | |
PPAP | Tidak | |
Jumlah Segmen | 48 | |
Tegangan Pasokan Operasi Minimum (V) | 3 | |
Tegangan Pasokan Operasi Maksimum (V) | 5.5 | |
Tegangan Pasokan Operasi Umum (V) | 5|3.3 | |
Arus Pasokan Maksimum (uA) | 29.000 | |
Arus Output Tingkat Rendah (uA) | 2000 | |
Arus Output Tingkat Tinggi (uA) | -2000 | |
Suhu Operasi Minimum (°C) | -40 | |
Suhu Operasi Maksimum (°C) | 85 | |
Kemasan | Pita dan Gulungan | |
Nama Paket Standar | QFN | |
Jumlah Pin | 56 | |
Paket Pemasok | VQFN EP | |
pemasangan | Permukaan gunung | |
Paket Tinggi | 0,95 (Maks) | |
Panjang Paket | 8.15 (Maks) | |
Lebar Paket | 8.15 (Maks) | |
PCB berubah | 56 | |
Bentuk Timbal | Tidak Ada Timbal |
Kontak Person: peter
Tel: +8613211027073