|
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| MPN: | AD75019JPZ | MFR: | ADI |
|---|---|---|---|
| Kategori: | IC | Ukuran: | 3.68*16.66*16.66mm |
| RoHS Uni Eropa | Sesuai |
| ECCN (AS) | EAR99 |
| Status Bagian | Aktif |
| HTS | 8542330001 |
| Otomotif | Tidak |
| PPAP | Tidak |
| Kategori Produk | Tujuan umum |
| Konfigurasi Array | 16x16 |
| Jumlah Array | 1 |
| Proses teknologi | BiCMOS |
| Resistansi Aktif Maksimum (Ohm) | 500 |
| Tegangan Pasokan Ganda Minimum (V) | 4,5|-20,7|9 |
| Tegangan Pasokan Ganda Khas (V) | 24|18|12|5|15 |
| Tegangan Pasokan Ganda Maksimum (V) | 25.2|5.5 |
| Jenis Catu Daya | tiga kali lipat |
| Suhu Operasi Minimum (°C) | 0 |
| Suhu Operasi Maksimum (°C) | 70 |
| Kelas Suhu Pemasok | Komersial |
| Kemasan | Tabung |
| Jumlah Pin | 44 |
| Nama Paket Standar | LCC |
| Paket Pemasok | PLCC |
| pemasangan | Permukaan gunung |
| Paket Tinggi | 3.68 (Menit) |
| Panjang Paket | 16,66 (Maks) |
| Lebar Paket | 16,66 (Maks) |
| PCB berubah | 44 |
| Bentuk Timbal | J-Lead |
Kontak Person: peter
Tel: +8613211027073