|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| MPN: | IRLML6401TRPBF | MFR: | Infineon |
|---|---|---|---|
| Kategori: | MOSFET | Ukuran: | 1.02*3.04*1.4mm |
| Menyoroti: | MOSFET P Ch Si 12V,Infineon MOSFET P Ch,IRLML6401TRPBF |
||
| RoHS Uni Eropa | Sesuai |
| ECCN (AS) | EAR99 |
| Status Bagian | Aktif |
| Otomotif | Tidak |
| PPAP | Tidak |
| Kategori Produk | MOSFET daya |
| Bahan | Si |
| Konfigurasi | Lajang |
| Proses teknologi | HEXFET |
| Modus Saluran | Peningkatan |
| Jenis Saluran | P |
| Jumlah Elemen per Chip | 1 |
| Tegangan Sumber Drain Maksimum (V) | 12 |
| Tegangan Sumber Gerbang Maksimum (V) | ±8 |
| Tegangan Ambang Gerbang Maksimum (V) | 0,95 |
| Suhu Persimpangan Pengoperasian (°C) | -55 hingga 150 |
| Arus Drain Terus Menerus Maksimum (A) | 4.3 |
| Arus Kebocoran Sumber Gerbang Maksimum (nA) | 100 |
| IDSS Maksimum (uA) | 1 |
| Resistansi Sumber Drain Maksimum (MOhm) | 50@4.5V |
| Biaya Gerbang Khas @ Vgs (nC) | 10@5V |
| Gerbang Khas untuk Menguras Biaya (nC) | 2.6 |
| Gerbang Khas ke Sumber Charge (nC) | 1.4 |
| Biaya Pemulihan Terbalik Khas (nC) | 8 |
| Kapasitansi Input Khas @ Vds (pF) | 830@10V |
| Kapasitansi Transfer Terbalik Khas @ Vds (pF) | 125@10V |
| Tegangan Ambang Gerbang Minimum (V) | 0.4 |
| Kapasitansi Output Khas (pF) | 180 |
| Disipasi Daya Maksimum (mW) | 1300 |
| Waktu Musim Gugur Khas (ns) | 210 |
| Waktu Naik Khas (ns) | 32 |
| Waktu Tunda Pemutaran Umum (ns) | 250 |
| Waktu Tunda Penyalaan Umum (ns) | 11 |
| Suhu Operasi Minimum (°C) | -55 |
| Suhu Operasi Maksimum (°C) | 150 |
| Kemasan | Pita dan Gulungan |
| Arus Tiriskan Berdenyut Maksimum @ TC=25°C (A) | 34 |
| Resistansi Termal Ambient Persimpangan Maksimum pada PCB (°C/W) | 100 |
| Tegangan Gerbang Dataran Tinggi (V) | 1.7 |
| Waktu Pemulihan Terbalik Khas (ns) | 22 |
| Tegangan Maju Dioda Maksimum (V) | 1.2 |
| Tegangan Ambang Gerbang Khas (V) | 0,55 |
| Tegangan Sumber Gerbang Positif Maksimum (V) | 8 |
| Jumlah Pin | 3 |
| Nama Paket Standar | PEMABUK |
| Paket Pemasok | SOT-23 |
| pemasangan | Permukaan gunung |
| Paket Tinggi | 1.02 (Maks) |
| Panjang Paket | 3,04 (Maks) |
| Lebar Paket | 1.4 (Maks) |
| PCB berubah | 3 |
| Bentuk Timbal | Sayap camar |
Kontak Person: peter
Tel: +8613211027073