|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| MPN: | SSM2019BRWZRL | Mfr: | ADI |
|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Ganda Minimum (V): | +/-5V | Tegangan Pasokan Ganda Maksimum (V): | +/-18V |
| Fungsi: | Mikropon | Jenis Penguat: | Kelas-AB |
| Menyoroti: | Amp Audio ADI,Amp Audio 1CH,Amp Audio SOIC |
||
| RoHS UE | Patuh |
| ECCN (AS) | EAR99 |
| Bagian Status | Aktif |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Otomotif | Tidak |
| PPAP | Tidak |
| Fungsi | Mikropon |
| Jenis Penguat | Kelas-AB |
| THDN | 0,0035%@2000Ohm |
| Jenis Sinyal Keluaran | Lajang |
| Jenis Keluaran | 1-Saluran Mono |
| Tegangan Offset Input Maksimum (mV) | 0,05(Tipe)@±15V |
| Tegangan Pasokan Ganda Minimum (V) | ±5 |
| Tegangan Pasokan Ganda Khas (V) | ±9|±12|±15 |
| Tegangan Pasokan Ganda Maksimum (V) | ±18 |
| Arus Bias Input Maksimum (uA) | 3(Tipe)@±15V |
| Arus Diam Maksimum (mA) | 8,5@±18V@-40C hingga 85C |
| Jenis Catu Daya | Ganda |
| Suhu Operasional Minimum (°C) | -40 |
| Suhu Operasional Maksimum (°C) | 85 |
| Kemasan | Tape dan Reel |
| Pemasangan | Permukaan gunung |
| Tinggi Paket | 2,35(Maks) |
| Lebar Paket | 7,6 (Maks) |
| Panjang Paket | 10,5 (Maks) |
| PCB berubah | 16 |
| Nama Paket Standar | SOP |
| Paket Pemasok | SOIC W |
| Hitung Pin | 16 |
| Bentuk Timbal | Sayap camar |
Kontak Person: peter
Tel: +8613211027073