|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| MPN: | AD8031ARTZ-REEL7 | Mfr: | ADI |
|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Tunggal Minimum (V): | 2.7V | Tegangan Pasokan Tunggal Tipikal (V): | 5V |
| Jenis: | Penguat Kecepatan Tinggi | Bagian Status: | Aktif |
| Menyoroti: | Amplifier Kecepatan Tinggi 2.7V,Amplifier Kecepatan Tinggi ROHS,Op Amp AD8031ARTZ-REEL7 |
||
| RoHS UE | Patuh |
| ECCN (AS) | EAR99 |
| Bagian Status | Aktif |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Otomotif | Tidak |
| PPAP | Tidak |
| Jenis | Penguat Kecepatan Tinggi |
| Jenis Pabrikan | Penguat Kecepatan Tinggi |
| Jumlah Saluran per Chip | 1 |
| Rel ke Rel | Masukan/Keluaran Rel ke Rel |
| Proses teknologi | XFCB |
| Tegangan Offset Input Maksimum (mV) | 6@5V |
| Tegangan Pasokan Tunggal Minimum (V) | 2.7 |
| Tegangan Pasokan Tunggal Tipikal (V) | 5 |
| Tegangan Pasokan Tunggal Maksimum (V) | 12 |
| Tegangan Pasokan Ganda Minimum (V) | ±1,35 |
| Tegangan Pasokan Ganda Khas (V) | ±5 |
| Tegangan Pasokan Ganda Maksimum (V) | ±6 |
| Tegangan Output Tingkat Rendah Khas (V) | 0,1 |
| Tegangan Keluaran Tingkat Tinggi Khas (V) | 4.98 |
| Arus Offset Input Maksimum (uA) | 0,35@5V |
| Arus Bias Input Khas (uA) | 0,45@5V |
| Arus Bias Input Maksimum (uA) | 1.2@5V |
| Arus Diam Maksimum (mA) | 1,4@5V |
| Arus Keluaran Khas (mA) | 15@5V |
| Jenis Catu Daya | Tunggal|Ganda |
| Disipasi Daya Maksimum (mW) | 500 |
| Laju Slew Khas (V/us) | 32@5V |
| Kerapatan Tegangan Kebisingan Input Khas (nV/rtHz) | 15@5V |
| Pergeseran Tegangan Offset Input (uV/°C) | 5 (Tipe) |
| Penguatan Tegangan Khas (dB) | 82 |
| Densitas Kebisingan Arus Input Nonpembalik Tipikal (pA/rtHz) | 5@5V |
| PSRR minimum (dB) | 75 |
| CMRR minimum (dB) | 56 |
| Rentang CMRR Minimum (dB) | 50 sampai 60 |
| Produk Bandwidth Penguatan Khas (MHz) | 50 |
| Waktu Settling Khas (ns) | 125 |
| Matikan Dukungan | Tidak |
| Suhu Operasional Minimum (°C) | -40 |
| Suhu Operasional Maksimum (°C) | 85 |
| Tingkat Suhu Pemasok | Industri |
| Kemasan | Tape dan Reel |
| Pemasangan | Permukaan gunung |
| Tinggi Paket | 1.15 |
| Lebar Paket | 1.6 |
| Panjang Paket | 2.9 |
| PCB berubah | 5 |
| Nama Paket Standar | PEMABUK |
| Paket Pemasok | SOT-23 |
| Hitung Pin | 5 |
| Bentuk Timbal | Sayap camar |
Kontak Person: peter
Tel: +8613211027073